(Sujets connexes à cet article : )
Un voyant s’allume sur votre tableau de bord et vous vous demandez quelle est la gravité de la situation ? C’est une angoisse que tout propriétaire de BMW a connue. Avant de paniquer ou de vous précipiter chez le garagiste, sachez qu’il est possible de comprendre l’origine du problème grâce aux codes défaut. Ce guide complet vous fournit la liste de code erreur bmw et vous explique comment interpréter chaque code defaut bmw pour poser un premier diagnostic précis. En effet, les véhicules modernes intègrent des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) qui enregistrent ces précieuses informations.
L’essentiel à retenir sur les codes défaut BMW
- Cet article vous donne accès à la liste complète des codes défaut (DTC) pour votre BMW, vous permettant d’identifier rapidement la nature d’une alerte moteur ou électronique.
- Nous détaillons la signification des quatre grandes familles de codes (P, B, C, U) pour que vous puissiez comprendre précisément quel système de votre véhicule est concerné.
- Le diagnostic est simplifié grâce à des explications claires sur les causes possibles de chaque code défaut bmw, vous orientant sur les premières vérifications à effectuer.
- Apprenez à utiliser un lecteur OBD-II, un outil devenu indispensable pour tout entretien automobile moderne, et à interpréter les données pour éviter des réparations inutiles.
- Ce guide est mis à jour pour l’année 2025 afin d’inclure les informations les plus récentes concernant les nouveaux modèles et les systèmes électroniques complexes.
Qu’est-ce qu’un code défaut DTC ou code erreur ?
Un code défaut, également connu sous le nom de DTC (Data Trouble Code), est un code alphanumérique généré et stocké par l’ordinateur de bord de votre véhicule (le calculateur ou ECU) lorsqu’il détecte un dysfonctionnement dans l’un des systèmes de la voiture. Ce système, obligatoire sur les voitures à essence depuis 2001 et sur les diesels depuis 2004, est régi par la norme EOBD (European On-Board Diagnostics).
Le saviez-vous ? Le système OBD (On-Board Diagnostics) a été initialement introduit en Californie en 1988 pour surveiller les émissions des véhicules. Sa deuxième génération, l’OBD-II, standardisée dans les années 90, a rendu le diagnostic accessible à tous via une prise universelle à 16 broches, généralement située sous le volant. Selon un rapport de l’ADAC (le club automobile allemand), « plus de 60% des pannes non mécaniques sur les véhicules de moins de 10 ans sont détectées en premier lieu par le système OBD. »
Chaque code défaut bmw correspond à une anomalie spécifique, qu’il s’agisse d’un problème moteur, de transmission, de freinage (ABS), de sécurité (airbags) ou de confort (climatisation). Lire ces codes est la première étape essentielle pour diagnostiquer une panne, économiser du temps et éviter des frais de réparation potentiellement élevés.
Comment lire un code défaut BMW ?
Pour lire un code erreur bmw, vous avez besoin d’un outil de diagnostic, souvent appelé « valise de diagnostic » ou lecteur OBD-II. Voici les étapes à suivre :
- Se procurer un lecteur OBD-II : Il en existe de nombreux modèles, des boîtiers simples se connectant en Bluetooth à votre smartphone (via des applications comme Torque ou Carly) aux valises de diagnostic plus professionnelles. Les prix varient de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros.
- Localiser la prise OBD de votre BMW : La prise de diagnostic OBD est une prise à 16 broches. Sur la plupart des modèles BMW, elle se trouve sous le tableau de bord, côté conducteur, généralement au-dessus des pédales, cachée par un petit clapet en plastique.
- Brancher l’outil et lire les codes : Mettez le contact de votre voiture (sans démarrer le moteur). Branchez votre lecteur OBD-II sur la prise. Lancez l’analyse des codes défauts depuis l’interface de votre outil ou de votre application. L’appareil interrogera les différents calculateurs du véhicule et affichera la liste des codes enregistrés.
- Noter et interpréter les codes : Chaque code est accompagné d’une brève description. Notez-les précisément. C’est là que notre liste code erreur bmw ci-dessous devient indispensable pour comprendre la signification exacte de chaque alerte.
Un mécanicien certifié BMW, expert en diagnostic électronique, souligne que « l’erreur la plus commune est d’effacer un code défaut sans en avoir résolu la cause. Le code réapparaîtra et le problème sous-jacent pourrait s’aggraver. Un diagnostic précoce est la clé pour éviter des défaillances en cascade et des réparations coûteuses. »
Les différentes familles de codes défauts
Les codes défauts sont structurés pour identifier rapidement la nature et l’origine du problème. Un code DTC est composé de 5 caractères. Le premier caractère, une lettre, indique la famille du défaut :
- P (Powertrain) : Codes relatifs au groupe motopropulseur. Cela inclut le moteur (injection, allumage, etc.) et la boîte de vitesses. Ce sont les codes les plus courants.
- C (Chassis) : Codes relatifs au châssis. Ils concernent les systèmes de freinage (ABS), de direction assistée (EPS), de suspension et de contrôle de la traction (DSC/ASC).
- B (Body) : Codes relatifs à la carrosserie. Ils regroupent les pannes liées aux équipements de confort et de sécurité comme les airbags, la climatisation, les vitres électriques, le verrouillage centralisé ou l’éclairage.
- U (User Network) : Codes relatifs aux réseaux de communication. Ces codes indiquent des problèmes de communication entre les différents calculateurs (bus CAN, MOST, etc.). Ils sont souvent plus complexes à diagnostiquer.
Le second caractère est un chiffre (0, 1, 2 ou 3) qui indique si le code est générique (standard EOBD) ou spécifique au constructeur (BMW dans notre cas). Les trois derniers caractères pointent vers le sous-système et le défaut précis.
Liste complète des codes défaut BMW
Voici une liste non-exhaustive mais très complète des codes défauts que vous pouvez rencontrer sur votre BMW. Utilisez cette base de données pour interpréter les résultats de votre diagnostic OBD.
| Code Défaut BMW | Description du problème |
|---|---|
| P0010 | Actuateur de position d’arbre à cames A, ligne 1 – panne du circuit |
| P0011 | Position d’arbre à cames A, ligne 1 – calage excessivement avancé/performance du système |
| P0012 | Position d’arbre à cames A, ligne 1 – calage excessivement retardé |
| P0013 | Actuateur de position d’arbre à cames B, ligne 1 – panne du circuit |
| P0014 | Position d’arbre à cames B, ligne 1 – calage excessivement avancé/performance du système |
| P0015 | Position d’arbre à cames B, ligne 1 – calage excessivement retardé |
| P0020 | Actuateur de position d’arbre à cames A, ligne 2 – panne du circuit |
| P0021 | Position d’arbre à cames A, ligne 2 – calage excessivement avancé/performance du système |
| P0022 | Position d’arbre à cames A, ligne 2 – calage excessivement retardé |
| P0023 | Actuateur de position d’arbre à cames B, ligne 2 – panne du circuit |
| P0024 | Position d’arbre à cames B, ligne 2 – calage excessivement avancé/performance du système |
| P0025 | Position d’arbre à cames B, ligne 2 – calage excessivement retardé |
| P0030 | Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage – panne du circuit |
| P0031 | Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage – signal d’entrée faible |
| P0032 | Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage – signal d’entrée élevé |
| P0036 | Sonde Lambda 2, ligne 1, commande de chauffage – panne du circuit |
| P0037 | Sonde Lambda 2, ligne 1, commande de chauffage – signal d’entrée faible |
| P0038 | Sonde Lambda 2, ligne 1, commande de chauffage – signal d’entrée élevé |
| P0042 | Sonde Lambda 3, ligne 1, commande de chauffage – panne du circuit |
| P0043 | Sonde Lambda 3, ligne 1, commande de chauffage – signal d’entrée faible |
| P0044 | Sonde Lambda 3, ligne 1, commande de chauffage – signal d’entrée élevé |
| P0050 | Sonde Lambda 1, ligne 2, commande de chauffage – panne du circuit |
| P0051 | Sonde Lambda 1, ligne 2, commande de chauffage – signal d’entrée faible |
| P0052 | Sonde Lambda 1, ligne 2, commande de chauffage – signal d’entrée élevé |
| P0056 | Sonde Lambda 2, ligne 2, commande de chauffage – panne du circuit |
| P0057 | Sonde Lambda 2, ligne 2, commande de chauffage – signal d’entrée faible |
| P0058 | Sonde Lambda 2, ligne 2, commande de chauffage – signal d’entrée élevé |
| P0062 | Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage – panne du circuit |
| P0063 | Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage – signal d’entrée faible |
| P0064 | Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage – signal d’entrée élevé |
| P0065 | Injecteur assisté par air – problème de performance/de limites |
| P0066 | Injecteur assisté par air – panne du circuit/signal d’entrée faible |
| P0067 | Injecteur assisté par air – signal d’entrée élevé |
| P0070 | Sonde de température extérieure – panne du circuit |
| P0071 | Sonde de température extérieure – problème de performance/de limites |
| P0072 | Sonde de température extérieure – signal d’entrée faible |
| P0073 | Sonde de température extérieure – signal d’entrée élevé |
| P0074 | Sonde de température extérieure – circuit intermittent |
| P0100 | Débitmètre d’air massique/volumique – panne du circuit |
| P0101 | Débitmètre d’air massique/volumique – problème de performance/de limites |
| P0102 | Débitmètre d’air massique/volumique – signal d’entrée faible |
| P0103 | Débitmètre d’air massique/volumique – signal d’entrée élevé |
| P0104 | Débitmètre d’air massique/volumique – circuit intermittent |
| P0105 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission/capteur de pression atmosphérique – panne du circuit |
| P0106 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission/capteur de pression atmosphérique – problème de performance/de limites |
| P0107 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission/capteur de pression atmosphérique – signal d’entrée faible |
| P0108 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission/capteur de pression atmosphérique – signal d’entrée élevé |
| P0109 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission/capteur de pression atmosphérique – circuit intermittent |
| P0110 | Sonde de température d’air d’admission – panne du circuit |
| P0111 | Sonde de température d’air d’admission – problème de performance/de limites |
| P0112 | Sonde de température d’air d’admission – signal d’entrée faible |
| P0113 | Sonde de température d’air d’admission – signal d’entrée élevé |
| P0114 | Sonde de température d’air d’admission – circuit intermittent |
| P0115 | Sonde de température du liquide de refroidissement – panne du circuit |
| P0116 | Sonde de température du liquide de refroidissement – problème de performance/de limites |
| P0117 | Sonde de température du liquide de refroidissement – signal d’entrée faible |
| P0118 | Sonde de température du liquide de refroidissement – signal d’entrée élevé |
| P0119 | Sonde de température du liquide de refroidissement – circuit intermittent |
| P0120 | Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d’accélérateur A – panne du circuit |
| P0121 | Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d’accélérateur A – problème de performance/de limites |
| P0122 | Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d’accélérateur A – signal d’entrée faible |
| P0123 | Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d’accélérateur A – signal d’entrée élevé |
| P0124 | Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d’accélérateur A – circuit intermittent |
| P0125 | Température du liquide de refroidissement insuffisante pour commande en boucle fermée |
| P0126 | Température du liquide de refroidissement insuffisante pour un fonctionnement stable |
| P0127 | Température d’air d’admission trop haute |
| P0128 | Thermostat du liquide de refroidissement – température du liquide de refroidissement inférieure à la température de régulation du thermostat |
| P0130 | Sonde Lambda 1, ligne 1 – panne du circuit |
| P0131 | Sonde Lambda 1, ligne 1 – basse tension |
| P0132 | Sonde Lambda 1, ligne 1 – haute tension |
| P0133 | Sonde Lambda 1, ligne 1 – réponse lente |
| P0134 | Sonde Lambda 1, ligne 1 – aucune activité détectée |
| P0135 | Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage – panne du circuit |
| P0136 | Sonde Lambda 2, ligne 1 – panne du circuit |
| P0137 | Sonde Lambda 2, ligne 1 – basse tension |
| P0138 | Sonde Lambda 2, ligne 1 – haute tension |
| P0139 | Sonde Lambda 2, ligne 1 – réponse lente |
| P0140 | Sonde Lambda 2, ligne 1 – aucune activité détectée |
| P0141 | Sonde Lambda 2, ligne 1, commande de chauffage – panne du circuit |
| P0142 | Sonde Lambda 3, ligne 1 – panne du circuit |
| P0143 | Sonde Lambda 3, ligne 1 – basse tension |
| P0144 | Sonde Lambda 3, ligne 1 – haute tension |
| P0145 | Sonde Lambda 3, ligne 1 – réponse lente |
| P0146 | Sonde Lambda 3, ligne 1 – aucune activité détectée |
| P0147 | Sonde Lambda 3, ligne 1, commande de chauffage – panne du circuit |
| P0150 | Sonde Lambda 1, ligne 2 – panne du circuit |
| P0151 | Sonde Lambda 1, ligne 2 – basse tension |
| P0152 | Sonde Lambda 1, ligne 2 – haute tension |
| P0153 | Sonde Lambda 1, ligne 2 – réponse lente |
| P0154 | Sonde Lambda 1, ligne 2 – aucune activité détectée |
| P0155 | Sonde Lambda 1, ligne 2, commande de chauffage – panne du circuit |
| P0156 | Sonde Lambda 2, ligne 2 – panne du circuit |
| P0157 | Sonde Lambda 2, ligne 2 – basse tension |
| P0158 | Sonde Lambda 2, ligne 2 – haute tension |
| P0159 | Sonde Lambda 2, ligne 2 – réponse lente |
| P0160 | Sonde Lambda 2, ligne 2 – aucune activité détectée |
| P0161 | Sonde Lambda 2, ligne 2, commande de chauffage – panne du circuit |
| P0162 | Sonde Lambda 3, ligne 2 – panne du circuit |
| P0163 | Sonde Lambda 3, ligne 2 – basse tension |
| P0164 | Sonde Lambda 3, ligne 2 – haute tension |
| P0165 | Sonde Lambda 3, ligne 2 – réponse lente |
| P0166 | Sonde Lambda 3, ligne 2 – aucune activité détectée |
| P0167 | Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage – panne du circuit |
| P0170 | Correction du mélange, ligne 1 – panne |
| P0171 | Correction du mélange, ligne 1 – mélange trop pauvre |
| P0172 | Correction du mélange, ligne 1 – mélange trop riche |
| P0173 | Correction du mélange, ligne 2 – panne |
| P0174 | Correction du mélange, ligne 2 – mélange trop pauvre |
| P0175 | Correction du mélange, ligne 2 – mélange trop riche |
| P0176 | Sonde de composition du carburant – panne du circuit |
| P0177 | Sonde de composition du carburant – problème de performance/de limites |
| P0178 | Sonde de composition du carburant – signal d’entrée faible |
| P0179 | Sonde de composition du carburant – signal d’entrée élevé |
| P0180 | Sonde de température du carburant A – panne du circuit |
| P0181 | Sonde de température du carburant A – problème de performance/de limites |
| P0182 | Sonde de température du carburant A – signal d’entrée faible |
| P0183 | Sonde de température du carburant A – signal d’entrée élevé |
| P0184 | Sonde de température du carburant A – circuit intermittent |
| P0185 | Sonde de température du carburant B – panne du circuit |
| P0186 | Sonde de température du carburant B – problème de performance/de limites |
| P0187 | Sonde de température du carburant B – signal d’entrée faible |
| P0188 | Sonde de température du carburant B – signal d’entrée élevé |
| P0189 | Sonde de température du carburant B – circuit intermittent |
| P0190 | Capteur de pression de la rampe de distribution – panne du circuit |
| P0191 | Capteur de pression de la rampe de distribution – problème de performance/de limites |
| P0192 | Capteur de pression de la rampe de distribution – signal d’entrée faible |
| P0193 | Capteur de pression de la rampe de distribution – signal d’entrée élevé |
| P0194 | Capteur de pression de la rampe de distribution – circuit intermittent |
| P0195 | Sonde de température d’huile moteur – panne du circuit |
| P0196 | Sonde de température d’huile moteur – problème de performance/de limites |
| P0197 | Sonde de température d’huile moteur – signal d’entrée faible |
| P0198 | Sonde de température d’huile moteur – signal d’entrée élevé |
| P0199 | Sonde de température d’huile moteur – circuit intermittent |
| P0200 | Injecteur – panne du circuit |
| P0201 | Injecteur 1 – panne du circuit |
| P0202 | Injecteur 2 – panne du circuit |
| P0203 | Injecteur 3 – panne du circuit |
| P0204 | Injecteur 4 – panne du circuit |
| P0205 | Injecteur 5 – panne du circuit |
| P0206 | Injecteur 6 – panne du circuit |
| P0207 | Injecteur 7 – panne du circuit |
| P0208 | Injecteur 8 – panne du circuit |
| P0209 | Injecteur 9 – panne du circuit |
| P0210 | Injecteur 10 – panne du circuit |
| P0211 | Injecteur 11 – panne du circuit |
| P0212 | Injecteur 12 – panne du circuit |
| P0213 | Injecteur de départ à froid 1 – panne du circuit |
| P0214 | Injecteur de départ à froid 2 – panne du circuit |
| P0215 | Électrovanne de coupure de carburant – panne du circuit |
| P0216 | Commande de calage de l’injection – panne du circuit |
| P0217 | Surchauffe du moteur |
| P0218 | Surchauffe de la transmission |
| P0219 | Régime moteur excessif |
| P0220 | Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d’accélérateur B – panne du circuit |
| P0221 | Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d’accélérateur B – problème de performance/de limites |
| P0222 | Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d’accélérateur B – signal d’entrée faible |
| P0223 | Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d’accélérateur B – signal d’entrée élevé |
| P0224 | Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d’accélérateur B – circuit intermittent |
| P0225 | Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d’accélérateur C – panne du circuit |
| P0226 | Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d’accélérateur C – problème de performance/de limites |
| P0227 | Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d’accélérateur C – signal d’entrée faible |
| P0228 | Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d’accélérateur C – signal d’entrée élevé |
| P0229 | Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d’accélérateur C – circuit intermittent |
| P0230 | Pompe à carburant, circuit primaire – panne du circuit |
| P0231 | Pompe à carburant, circuit secondaire – signal d’entrée faible |
| P0232 | Pompe à carburant, circuit secondaire – signal d’entrée élevé |
| P0233 | Pompe à carburant, circuit secondaire – circuit intermittent |
| P0234 | Condition de suralimentation du moteur – limite dépassée |
| P0235 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission A, circuit du turbocompresseur – panne du circuit |
| P0236 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission A, circuit du turbocompresseur – problème de performance/de limites |
| P0237 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission A, circuit du turbocompresseur – signal d’entrée faible |
| P0238 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission A, circuit du turbocompresseur – signal d’entrée élevé |
| P0239 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission B, circuit du turbocompresseur – panne du circuit |
| P0240 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission B, circuit du turbocompresseur – problème de performance/de limites |
| P0241 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission B, circuit du turbocompresseur – signal d’entrée faible |
| P0242 | Capteur de pression absolue du collecteur d’admission B, circuit du turbocompresseur – signal d’entrée élevé |
| P0243 | Électrovanne de décharge du turbocompresseur A – panne du circuit |
| P0244 | Électrovanne de décharge du turbocompresseur A – problème de performance/de limites |
| P0245 | Électrovanne de décharge du turbocompresseur A – signal d’entrée faible |
| P0246 | Électrovanne de décharge du turbocompresseur A – signal d’entrée élevé |
| P0247 | Électrovanne de décharge du turbocompresseur B – panne du circuit |
| P0248 | Électrovanne de décharge du turbocompresseur B – problème de performance/de limites |
| P0249 | Électrovanne de décharge du turbocompresseur B – signal d’entrée faible |
| P0250 | Électrovanne de décharge du turbocompresseur B – signal d’entrée élevé |
| U0001 | Bus de communication CAN haute vitesse |
| U0002 | Panne de performance du bus de communication CAN haute vitesse |
| U0100 | Communication perdue avec le calculateur de gestion moteur (ECM) / le calculateur de groupe motopropulseur (PCM) |
| U0101 | Communication perdue avec le calculateur de transmission (TCM) |
| U0121 | Communication perdue avec le module de commande du système de freinage anti-blocage (ABS) |
| U0140 | Communication perdue avec le module de commande de carrosserie (BCM) |
| B0001 | Circuit de commande du déploiement de l’airbag conducteur – Problème |
| B0070 | Circuit du prétensionneur de ceinture de sécurité conducteur – Panne |
| C0031 | Capteur de vitesse de roue avant gauche – Panne du circuit |
| C0034 | Capteur de vitesse de roue avant droite – Panne du circuit |
| C0040 | Signal du capteur de freinage – Panne |
Foire Aux Questions (FAQ)
Puis-je continuer à rouler avec un voyant moteur allumé ?
Cela dépend de la couleur du voyant. Un voyant orange/jaune indique une anomalie non critique : vous pouvez généralement continuer à rouler, mais un diagnostic est recommandé rapidement. Un voyant rouge indique un problème grave qui nécessite un arrêt immédiat et sécurisé du véhicule pour éviter d’endommager le moteur ou de compromettre votre sécurité.
Effacer un code défaut résout-il le problème ?
Non. Effacer un code défaut avec une valise de diagnostic ne fait que supprimer le message d’erreur de la mémoire du calculateur. Si la cause sous-jacente (un capteur défectueux, une fuite, etc.) n’est pas réparée, le code réapparaîtra après quelques kilomètres. Selon une étude de J.D. Power, près de 25% des problèmes signalés par les propriétaires de véhicules neufs sont liés à l’électronique ; ignorer ces alertes est donc risqué.
Tous les lecteurs OBD-II sont-ils compatibles avec ma BMW ?
Oui, la prise OBD-II est standardisée. Cependant, pour un diagnostic approfondi spécifique à BMW, il est parfois recommandé d’utiliser des outils plus spécialisés (comme Carly, BimmerCode/BimmerLink, ou des logiciels comme ISTA/D) qui peuvent lire les codes propriétaires de la marque et accéder à plus de modules que les lecteurs génériques.
Que faire si je ne trouve pas mon code dans la liste ?
La liste ci-dessus est étendue mais pas exhaustive, car des milliers de codes existent. Si votre code n’y figure pas, nous vous recommandons de le rechercher sur des forums spécialisés BMW ou de consulter un mécanicien professionnel. Parfois, un code peut être très spécifique à un modèle ou une année de fabrication.
Comprendre les codes défauts de ma voiture a changé ma façon de voir l’entretien. Un vrai must pour tout propriétaire de BMW !
Chaque code défaut est un mystère à déchiffrer, une page d’histoire à explorer. Prenez le temps d’écouter votre véhicule, il a des secrets à partager.
Les codes défauts peuvent vraiment sauver la mise. Comprendre ce qu’ils signifient aide à éviter des réparations coûteuses et inutiles.